90V 100Ah lithium electricum pro forklift, vehiculum, plaustrum, RV
90V 100AhLIthium candum altilium | |
Nominal voltage | 90V |
Facultatem nominalem | 100Ah |
Ratio præcipiens | 0.2~1C |
Remissio rate | 1~3C |
Genus repono | -20~55℃ |
Max.charging et officio vena | 100A |
Warranty | 1-3 annis |
Anode materia | NCM |
Pondus | Varibale |
Dimensiones | nativus |
Crimen | Ita |
Keywords | Pugna sarcinas |
vita cycle | 1000 Times |
OEM/ODM | Ita (Accepted) |
BMS | inaedificata |
Model | Exemplar numerus | Nominal voltage | Facultatem nominalem | Dimensiones | Pondus |
3U- 48V100Ah | 3U48100-A | 48V | 100Ah | 442* 380* 133mm (17.4*14.96*5.24 in) | ≈25.7Kg(56.66 lb) |
4U- 48V100Ah | 4U48100-A | 51.2V | 100Ah | 442* 450* 178mm (17.4*17.72*7 in) | ≈40Kg(88.18 lb) |
5.5U- 48V200Ah | 5.5U48200-A | 48V | 200Ah | 442* 450* 245mm (17.4*17.72*9.65 in) | ≈82Kg (188.78 lb) |
A: Of course. We have professional engineers to meet your OEM/ODM requirements.
A: Etiam, specimen est available.
A: altilium Panasonic, LG etc et quibusvis aliis notis Sinensium importatis utimur, cooperationem cum instrumento altilium cellae, 100% qualitatem altam habemus.
A: habemus CE, UL, MA, ISO90012008, CQC etc certificaciones.Quid amplius, omnes gravidas ante navem experiendi transierunt senescentis.
A: Certus, logo et stipare css.
A: Pro sample partus plerumque diebus circiter 25-45 et propter qualitatem productionis circiter 30 dies propter gravida opus ad libellum ante exportandum, sed secundum quantitatem vel singularem inquisitionem mutari potuit.
(Pro pluribus details, placet liberum contactus nos vel nuntiis stillare. Gratias tibi!)
Haec altilium applicatur ad RV, tricyclum electricum, electricum biremium, plaustrum electricum, plaustrum levare, apparatum repositum, apparatum purgare, forklift electricam, navem, stationem basim communicationis, energiam repositionis domus, autocinetum velit.